項(xiàng)目 | 必須使用的標(biāo)志 |
|---|---|
| 1 | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 2 | 公稱(chēng)通徑 |
| 3 | 公稱(chēng)壓力 |
| 4 | 制造廠名稱(chēng)和商標(biāo) |
| 5 | 介質(zhì)流動(dòng)方向的指示箭頭 |
| 6 | 最高工作壓力 |
| 7 | 最高工作溫度 |
| 項(xiàng)目 | 可選擇使用的標(biāo)志 |
| 1 | 閥體材料 |
| 2 | 最高允許壓力 |
| 3 | 最高允許溫度 |
| 4 | 最高排水溫度 |
| 5 | 出廠編號(hào)、日期 |
項(xiàng)目 | 閥體上的標(biāo)志 |
|---|---|
| 1 | 公稱(chēng)通徑 |
| 2 | 閥體材料 |
| 3 | 制造廠名稱(chēng)或商標(biāo) |
| 4 | 當(dāng)進(jìn)口與出口鏈接部分的尺寸或壓力級(jí)相同時(shí),應(yīng)有指明介質(zhì)流動(dòng)方向的箭頭 |
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)牌上的標(biāo)志 |
| 1 | 閥門(mén)設(shè)計(jì)的允許最高工作溫度 |
| 2 | 整定壓力 |
| 3 | 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
| 4 | 制造廠的基準(zhǔn)型號(hào) |
| 5 | 額定排量系數(shù)或?qū)τ诨鶞?zhǔn)介質(zhì)的額定排量 |
| 6 | 流道面積 |
| 7 | 開(kāi)啟高度 |
| 8 | 超過(guò)壓力百分?jǐn)?shù) |
